Adhana FM | Zanzibar |
Baraka FM | Mbeya |
Chai FM Radio | Tukuyu (Mbeya) |
Dodoma FM | Dodoma |
Highland FM | Mbeya |
Huheso FM | Kahama(Shinyanga) |
Idea FM Radio | Arusha |
Ileje FM | Ileje (Songwe) |
Jamii FM Radio | Mtwara |
Joy FM | Kigoma |
Kahama FM | Kahama (Shinyanga) |
Karagwe FM | Karagwe (Kagera) |
Kitulo FM | Makete (Njombe) |
Loliondo FM Radio | Loliondo (Arusha) |
Keifo FM | Mbeya |
Manyara FM | Manyara |
Mazingira FM | Bunda (Mara) |
Micheweni FM | Micheweni (Pemba North) |
Mkoani FM Radio | Mkoani (Pemba South) |
Mpanda Radio FM | Mpanda (Katavi) |
Mtegani FM Radio | Makunduchi (Unguja South) |
Mufindi FM | Mafinga (Iringa) |
Nuru FM | Iringa |
Orkonerei FM Radio Service | Simanjiro (Manyara) |
Pambazuko FM Radio | Ifakara (Morogoro) |
Pangani FM | Pangani (Tanga) |
Radio Ahmadiyya | Mtwara |
Radio Boma Hai FM | Hai (Kilimanjaro) |
Radio Fadhila | Masasi (Mtwara) |
Radio Jamii Kilosa | Kilosa (Morogoro) |
Radio Kwizera | Kagera, Kigoma & Tabora |
Radio Kicheko | Moshi |
Radio Sengerema | Sengerema (Mwanza) |
Ruangwa FM Radio | Ruangwa (Lindi) |
Sibuka FM | Maswa (Simiyu) |
Storm FM | Geita |
Triple A FM | Arusha |
Tumbatu FM | Tumbatu (Unguja North) |
Unyanja FM | Nyasa(Ruvuma) |
Uvinza FM | Uvinza (Kigoma) |
Uyui FM | Uyui (Tabora) |
Zenj FM | Zanzibar |
Wanachama wa TADIO
TADIO ina jumla ya wanachama 43 zikiwemo redio jamii 43 na klabu ya waandishi wa Habari Pemba. Redio stesheni hizi 43 zinawafikia Watanzania zaidi ya milioni 33 huku zikiwa na wasikilizaji Tanzania bara na visiwani ikiwa ni takribani asilimia 70 ya eneo lote la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. TADIO ipo katika mchakato kutengeneza jukwaa la redio jamii mtandaoni ambapo redio hizi zitaweza kurusha matangazo mubashara na vipindi mbalimbali.
Ifuatayo ni orodha redio jamii ambazo ni wanachama hai wa TADIO.